Автопогрузчик с полным свободным подъемом и сайдшифтом HANGCHA CPCD18-AG2 4500 мм 1800 кг
| Артикул: | 791901 | |
| Грузоподъемность: | 1800 | кг |
| Высота подъема: | 4500 | мм |
Дизельный вилочный погрузчик CPCD18-AG2 – надежная модель со свежим дизайном, открытой кабиной и пневматическими шинами. Хорошо подходит для эксплуатации во дворах или на производственных площадках. Этот вилочный автопогрузчик оснащен механизмом бокового смещения каретки (сайдшифтом), который облегчает подъем и укладку грузов весом до 1,8 т. Трехсекционная мачта с полным свободным ходом позволяет поднимать вилы на высоту до 4,5 м.
Узнать стоимость доставки 8 (800) 500-19-59
Технические характеристики
| Бренд | HANGCHA | ||
| Модель | CPCD18-AG2 4500 мм | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 1800 |
| Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
| Общая ширина | b1 | мм | 1080 |
| Масса | кг | 2750 | |
| Тип | Array |
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | HANGCHA | ||
| 1.2 | Модель | CPCD18-AG2 4500мм | ||
| 1.3 | Тип двигателя | дизельный | ||
| 1.4 | Положение оператора | сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1800 |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 500 |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x | мм | 410 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1475 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Собственный вес | кг | 2750 | |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 4075/505 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 1190/1640 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | пневмо | ||
| 3.2 | Размер передних колес | мм | 6.50-10-10PR | |
| 3.3 | Размер задних колес (ведущих) | мм | 5.00-8-10PR | |
| 3.5 | Количество колес, передние/задние (х-ведущие) | 2/х2 | ||
| 3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 890 |
| 3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 900 |
| Размеры | ||||
| 4.1 | Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | α/β | º | 6/12 |
| 4.2 | Габаритная высота со сложенной мачтой | h1 | мм | 1995 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 155 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| 4.5 | Высота разложенной мачты (со спинкой) | h4 | мм | 3965 |
| 4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2110 |
| 4.19 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 2325 |
| 4.20 | Общая ширина | b1 | мм | 1080 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 35x100x920 |
| 4.25 | Расстояние между вилами | b5 | мм | 226-970 |
| 4.31 | Клиренс под мачтой (с грузом) | m1 | мм | 115 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 145 |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетом 800*1200, вдоль | Ast | мм | 2025 |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 2435 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | -/14.5 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.510/- | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 0.450/- | |
| 5.5 | Тяговое усилие, макс (с грузом/без груза) S2, 5 мин | N | 19500/- | |
| 5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 20/- | |
| Двигатель | ||||
| 7.1 | Производитель двигателя | XINCHAI | ||
| 7.1.1 | Тип двигателя | C490BPG-204A | ||
| 7.2 | Мощность двигателя согласно DIN ISO 1585 | кВт | 30 | |
| 7.3 | Номинальная скорость | об/мин | 2600 | |
| 7.3.1 | Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 131/1800 | |
| 7.4 | Количество цилиндров/смещение | -/см3 | -/2270 | |
| 7.10 | Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 12/60 | |
| Производитель трансмиссий | Китай | |||
| Тип трансмиссии | пауэршифт | |||
| Положение вперед/назад | 1/1 | |||
| Другое | ||||
| 10.1 | Рабочее давление для крепления | бар | 145 | |
| 10.4 | Объем бензобака | литр | 50 | |
Информация о товаре
Достоинства модели:
- функции полного свободного подъема и бокового смещения упрощают обработку грузов;
- лаконичный, элегантный, современный внешний вид;
- эргономичная конструкция, простое и удобное управление;
- 4-цилиндровый двигатель XINCHAI C490BPG-204A мощностью 30 кВт, с водяным охлаждением и низкой эмиссией;
- высоко расположенный воздухозаборник и большой воздушный канал продлевают ресурс двигателя;
- удобный механизм регулировки рулевого колеса, подрулевой переключатель указателей поворота.