Дизельный Погрузчик OXLIFT CPCD20 3000 мм 2000 кг
Артикул: | ||
Грузоподъемность: | 2000 | кг |
Высота подъема: | 3000 | мм |
Дизельный вилочный погрузчик OXLIFT CPCD20 – надежная, компактная модель с грузоподъемностью 2 т. Он хорошо подходит для эксплуатации во дворах или на производственных площадках. Комплектуется двухсекционной широкообзорной мачтой с высотой подъема до 3 м, открытой кабиной, пневматическими шинами.
Узнать стоимость доставки 8 (800) 500-19-59
Технические характеристики
Бренд | OXLIFT | ||
Модель | CPCD20 3000мм | ||
Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
Габаритная высота | h4 | мм | 4030 |
Общая длина | l | мм | 3460/2540 (с вилами/без вил) |
Общая ширина | b1 | мм | 1160 |
Масса | кг | 3300 |
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
1.2 | Модель | CPCD20 3000мм | ||
1.3 | Тип двигателя | дизельный | ||
1.4 | Положение оператора | сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 2000 |
1.6 | Центр загрузки | c | мм | 500 |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1650 |
Вес | ||||
2.1 | Снаряженная масса | кг | 3300 | |
2.2 | Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 4710/590 | |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 1540/1760 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | пневмо | ||
3.2 | Размер передних колес | мм | 7.00-12-12PR | |
3.3 | Размер задних колес (ведущих) | мм | 6.00-9-10PR | |
3.5 | Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2x/2 | ||
3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 970 |
3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 970 |
Размеры | ||||
4.1 | Наклон мачты (вперед/назад) | α/β | º | 6/12 |
4.2 | Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) | h1 | мм | 2000 |
4.3 | Свободный подъем | h3 | мм | 150 |
4.4 | Высота подъема | h | мм | 3000 |
4.5 | Макс. высота подъема вил (со спинкой) | h2 | мм | 4030 |
4.7 | Расстояние от сидения до защитного ограждения | h6 | мм | 1050 |
4.8 | Высота спинки (рассчитывается от поверхности вил) | h13 | мм | 1000 |
4.12 | Высота тягового контакта | h9 | мм | 290 |
4.13 | Габаритная высота (защитное ограждение) | h4 | мм | 2120 |
4.19 | Габаритная длина (с вилами/без вил) | l/l' | мм | 3460/2540 |
4.20.1 | Передний свес | l2 | мм | 465 |
4.20.2 | Задний свес | l3 | мм | 425 |
4.19 | Габаритная ширина | b1 | мм | 1160 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 40/122/920 |
4.25 | Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) | b5 | мм | 1030/244 |
4.31 | Мин. дорожный просвет (на мачте) | m1 | мм | 115 |
4.34 | Мин. Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2235 |
4.35.1 | Мин. Радиус разворота (внешний) | Wa | мм | 2215 |
4.35.2 | Мин. Радиус разворота (внутренний) | Wa | мм | 35 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 18/18 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 500/550 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | мм/с | 450/500 | |
5.5 | Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) | kN | 17/12 | |
5.7 | Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 27/29 | |
5.10 | Тормозная система | гидравлическая | ||
5.11 | Стояночный тормоз | ручной | ||
Двигатель | ||||
7.1 | Производитель двигателя | XINCHAI | ||
7.1.1 | Тип двигателя | 4D27XG40 | ||
7.2 | Номинальная мощность двигателя | кВт | 36.8/2500 | |
7.3 | Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 165/1500~1800 | |
7.4 | Количество цилиндров | 4-90x105 | ||
7.10 | Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 12/80 | |
Объем бензобака | литр | 70 | ||
Объем двигателя | литр | 2.67 | ||
Выхлоп | China Stage III | |||
Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1Power Shift T/M / 2-2Manual Shift T/M |
Информация о товаре
Достоинства модели:
- лаконичный, элегантный, современный внешний вид;
- эргономичная конструкция, простое и удобное управление;
- 4-цилиндровый двигатель XINCHAI 4D27XG40 мощностью 36,8 кВт, с водяным охлаждением и низкой эмиссией;
- высоко расположенный воздухозаборник и большой воздушный канал продлевают ресурс двигателя;
- удобный механизм регулировки рулевого колеса, подрулевой переключатель указателей поворота.