Мини-Электропогрузчик OXLIFT MPX12 4500 мм 1200 кг
Артикул: | 790098 | |
Грузоподъемность: | 1200 | кг |
Высота подъема: | 4500 | мм |
Электропогрузчик вилочный OXLIFT MPX12 4500 мм 1200 кг - маневренный, компактный погрузчик с двигателями переменного тока и тяговым аккумулятором высокой емкости. Он поднимает до 1,2 т, способен заезжать в грузовые лифты и работать на разных этажах зданий. Комплектуется трехсекционной мачтой с высотой подъема вил до 4,5 м.
Узнать стоимость доставки 8 (800) 500-19-59
Технические характеристики
Бренд | OXLIFT | ||
Модель | MPX12 4500мм | ||
Грузоподъемность | Q | кг | 1200 |
Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
Габаритная высота | h4 | мм | 2050 |
Общая длина | l | мм | 2460 |
Общая ширина | b1 | мм | 880 |
Масса | кг | 2080 |
|
Производитель | OXLIFT | ||
1.2 | Модель | MPX12 4500мм | ||
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1200 |
1.6 | Центр загрузки | с | мм | 500 |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | х | мм | 265 |
1.9 | Колесная база | у | мм | 991/1073 |
Массы | ||||
2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 2080 | |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2950/330 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 880/1220 | |
Колеса, шасси | ||||
3.1 | Тип колес | Полиуретан | ||
3.2 | Размер передних колес | 13*4 1/2*8 | ||
3.3 | Размер задних колес (ведущих) | 343*140 | ||
3.5 | Количество коле спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1х | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 765 |
3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | - |
Размеры | ||||
4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 3/3 | |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2050 |
4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 1211* |
4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5365 |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 1975 |
4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 980 |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 | мм | 540 |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2460 |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 1545 |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 880 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 35*100*920 |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 825 |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 80 |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 90 |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800*1200 | Ast | мм | 3069 |
4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1320 |
Характеристики | ||||
5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 7/9 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.15/0.22 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 0.17/0.20 | |
5.6 | Тяговое усилие, макс (с грузом/без груза) S2 5мин | Н | 1800/2300 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 6/10 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | ||||
6.1 | Мощность двигателя движения S2 60мин | кВт | 3 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 3 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ К5 | В/Ач | 24/420 (480/540) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 392 (440/488) | |
Размеры АКБ, Д*Ш*В | мм | 806*372*628 | ||
Другое | ||||
8.1 | Тип управления ходом | AC speed control | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | Мпа | 15.5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 11 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 70 |
Информация о товаре
Электрический погрузчик OXLIFT MPX12 4500мм – идеальный инструмент для погрузки и разгрузки товаров на складе, в цеху или на заводе, в узких проходах и складских помещениях.
Достоинства модели:
- Двигатели переменного тока с частотным регулированием отличаются высокой эффективностью, долговечностью, не нуждаются в обслуживании.
- Эргономика и простор рабочего места позволяют оператору работать долго и с комфортом.
- Маневренность – радиус поворота электропогрузчика всего 1,32 м, возможность работать в проходах шириной около 3,1 м.
- Особая конструкция многоходового клапана облегчает операции по подъему и опусканию грузов.
- Удобный контрольный электронный дисплей, эргономичные органы управления.