Самоходная Тележка GLAVMAN CBD15-A3MC1-I 1500 кг Li-ion
Артикул: | 793234 | |
Грузоподъемность: | 1500 | кг |
Высота подъема: | 200 | мм |
Узнать стоимость доставки 8 (800) 500-19-59
Технические характеристики
Бренд | GLAVMAN | ||
Модель | CBD15-A3MC1-I | ||
Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
Высота подъема | h3 | мм | 200 |
Общая длина | l | мм | 1669 |
Общая ширина | b1 | мм | 568 |
Масса | кг | 180 | |
Тип АКБ | Литий-ионная |
Основные характеристики | ||||
1.1 | Бренд | GLAVMAN | ||
1.2 | Модель | CBD15-A3MC1-I Li-on | ||
1.3 | Привод | электрический | ||
1.4 | Тип управления | пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
1.6 | Центр загрузки | c | 600 | |
1.8 | Расстояние от оси передних колес до передних колес | x | 950 | |
1.9 | Колесная база | y | мм | 1225 |
Вес | ||||
2.1 | Снаряженная масса | кг | 180 | |
Колеса/шины | ||||
3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
3.2 | Размер приводных колес | мм | Ø210х70 | |
3.3 | Размер подвилочных роликов | мм | 2xØ80х64 | |
3.5 | Количество колес (передние/задние) | шт | 1х/4 | |
3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 400 |
Размеры | ||||
4.4 | Высота подъёма вил | h3 | мм | 200 |
4.15 | Высота по опущенным вилам | h13 | мм | 80 |
4.19 | Общая длина | l1 | мм | 1669 |
4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 568 |
4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 50/160/1150 |
4.25 | Расстояние между внешними сторонами вил | b5 | мм | 560/680 |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 30 |
4.35 | Радиус разворота техники | Wa | мм | 1400 |
Эксплуатационные Характеристики | ||||
5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 4.5/4.9 | |
5.2 | Скорость подъема каретки (с грузом/без груза) | м/с | 0.05/0.06 | |
5.3 | Скорость опускания каретки (с грузом/без груза) | м/с | 0.04/0.045 | |
5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 6/15 | |
Двигатель | ||||
6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 0.65 | |
6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 0.8 | |
6.4 | Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 24/40 | |
Другое | ||||
8.1 | Тип управления ходом | DC speed control | ||
9.1 | Производитель | CURTIS | ||
Размеры являются ознакомительными |