Самоходный Штабелер GLAVMAN GXE15 3500 мм 1500 кг
| Артикул: | 799683 | |
| Грузоподъемность: | 1500 | кг |
| Высота подъема: | 3500 | мм |
182 440 ₽
Узнать стоимость доставки 8 (800) 500-19-59
Технические характеристики
| Бренд | GLAVMAN | ||
| Модель | GXE15 3500 | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3500 |
| Общая длина | l | мм | 1756 |
| Общая ширина | b1 | мм | 850 |
| Масса | кг | 557 | |
| Тип | самоходные |
Основные Характеристики
Бренд
GLAVMAN
Модель
GXE15 3500
Положение оператора
пеший
Привод
электрический
Грузоподъемность
1500 Q (кг)
Центр загрузки
600 c (мм)
Расстояние от центра оси до вил
780 x (мм)
Колесная база
1202 y (мм)
Вес
Снаряженная масса (включая АКБ)
557 кг
Колеса/Шины
Материал колес
PU/PU
Размер передних (ведущих) колес
Ø210х75 мм
Размер задних колес
Ø80х70 мм
Дополнительные колеса (размеры)
Ø125х60
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)
1x+1/4
Ширина колеи (передняя)
525 b10 (мм)
Ширина колеи (задняя)
400 b11 (мм)
Размеры
Габаритная высота (min)
2150 h1 (мм)
Высота подъема
3500 h3 (мм)
Габаритная высота (max)
3757 h4 (мм)
Минимальный подхват вил
86 h13 (мм)
Высота ручки (мин./макс.)
751/1300 h14 (мм)
Общая длина
1756 l1 (мм)
Длина до фронта вил
606 l2 (мм)
Общая ширина
850 b1/b2 (мм)
Размеры вил
62/160/1150 s/e/l (мм)
Ширина вил
560 b5 (мм)
Клиренс в центре базы
20 m2 (мм)
Ширина прохода с паллетом 1000×1200
2244 Ast (мм)
Ширина прохода с паллетом 800×1200
2185 Ast (мм)
Радиус разворота
1400 Wa (мм)
Эксплуатационные Характеристики
Скорость движения (с грузом/ без груза)
4.0/4.2 км/ч
Скорость подъема (с грузом/ без груза)
120/200 мм/с
Скорость опускания (с грузом/ без груз)
110/130 мм/с
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин
5/8 %
Тормозная система
электромагнитная
Двигатель
Мощность двигателя движения S2 60 мин
0.75 кВт
Мощность двигателя подъема S3 15%
2.2 кВт
Напряжение питания/номинальная емкость АКБ
2x12/100 Li-on В/Ач
Масса АКБ (± 5%)
52 кг
Другое
Уровень шума
<70 дБ(A)
Тип мачты
дуплекс
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | GLAVMAN | ||
| 1.2 | Модель | GXE15 3500 | ||
| 1.3 | Положение оператора | пеший | ||
| 1.4 | Привод | электрический | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 600 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1202 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Снаряженная масса (включая АКБ) | кг | 557 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø*W | мм | Ø210×75 |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø*W | мм | Ø80×70 |
| 3.4 | Дополнительные колеса (размеры) | Ø*W | мм | Ø125×60 |
| 3.5 | Количество колес (передние/задние) | шт | 1x-1/4 | |
| 3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 525 |
| 3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 400 |
| Размеры | ||||
| 4.1 | Габаритная высота (мин.) | h1 | мм | 2150 |
| 4.2 | Высота подъема | h3 | мм | 3500 |
| 4.3 | Габаритная высота (макс.) | h4 | мм | 3757 |
| 4.4 | Минимальный подхват вил | h13 | мм | 86 |
| 4.5 | Высота ручки (мин./макс.) | h14 | мм | 751/1300 |
| 4.6 | Габаритная длина | l1 | мм | 1756 |
| 4.7 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 606 |
| 4.8 | Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 850 |
| 4.9 | Размеры вил | s/e/l | мм | 160/62/1150 |
| 4.10 | Ширина вил | b5 | мм | 560 |
| 4.11 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 20 |
| 4.12 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200, поперек | Ast | мм | 2244 |
| 4.13 | Ширина прохода с паллетом 800×1200, вдоль | Ast | мм | 2185 |
| 4.14 | Радиус разворота | Wa | мм | 1400 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 4.0/4.5 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | mm/s | 120/200 | |
| 5.3 | Скорость опускания (с грузом/без груза) | mm/s | 110/130 | |
| 5.4 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 5\8 | |
| 5.5 | Тормозная система | электромагнитная | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Двигатель движения S2 60 мин | кВт | 0,75 | |
| 6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 2,2 | |
| 6.3 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2x12/100 | |
| 6.4 | Вес АКБ | кг | 52 | |
| Другое | ||||
| 7.1 | Уровень шумового воздействия на оператора | дБ(A) | <70 | |
| 7.2 | Тип мачты | дуплекс |
Информация о товаре